1. GPS e Graduatorie d’Istituto – Personale Docente (O.M. 112/2022)
| Tipologia | Punteggio |
|---|
| Certificazioni informatiche (EIPASS, PEKIT, ICDL...) – 0,5 ciascuna (max 2 pt) | 0,5 |
| Perfezionamento post-diploma 1500 ore – 60 CFU | 1 |
| Master universitario I/II livello 1500 ore – 60 CFU | 1 |
| Corso di perfezionamento CLIL 1500 ore – 60 CFU | 3 |
| Certificazione Inglese B2 | 3 |
| Certificazione Inglese C1 | 4 |
| Certificazione Inglese C2 | 6 |
Fonte: O.M. 112/2022 e tabelle ministeriali.
2. Concorso Ordinario – Infanzia e Primaria (DM 200/2020)
| Tipologia | Punteggio |
|---|
| Certificazione Inglese C1 | 1,5 |
| Certificazione Inglese C2 | 2 |
| Master universitario I/II livello | 0,5 |
3. Concorso Ordinario – Secondaria I e II grado (DM 201/2020)
| Tipologia | Punteggio |
|---|
| Certificazione Inglese C1 | 1,5 |
| Certificazione Inglese C2 | 2 |
| Master universitario I/II livello | 0,5 |
4. Concorso Straordinario – Secondaria (DD 510/2020)
| Tipologia | Punteggio |
|---|
| Certificazione Inglese C1 | 1,5 |
| Certificazione Inglese C2 | 2 |
| Master universitario I/II livello | 0,5 |
5. Mobilità e Trasferimenti – Docenti (CCNI Mobilità 2025–2028)
| Tipologia | Punteggio |
|---|
| Perfezionamento annuale 1500 ore – 60 CFU | 1 |
| Master di I livello 1500 ore – 60 CFU | 1 |
| Perfezionamento Post-Laurea biennale (Art.6 L.341/90) | 5 |
6. Graduatorie Incarichi – Dirigenti Scolastici
| Tipologia | Punteggio |
|---|
| Master I livello 1500 ore – 60 CFU | 3 |
7. ATA – III Fascia (DM 640/2017)
| Profilo / Titolo | Punteggio |
|---|
| Certificazione PEKIT | 0,60 |
| Certificazione EIPASS | 0,60 |
| Corso di dattilografia (profilo AA) | 1 |
8. ATA – Graduatorie Permanenti / 24 mesi (Assistente Amministrativo)
| Tipologia | Punteggio |
|---|
| Certificazione PEKIT | 0,60 |
| Certificazione EIPASS | 0,60 |
| Corso di dattilografia | 1 |
Nota: Verificare sempre con l'USR di riferimento per le tabelle regionali specifiche.